Mens nogle blev instrueret af Dave Feldberg i hvordan man kaster med plastik, så var der 8 mand, der var ude og dyste om bagtags, håneret og hvad torsdagsmatcherne ellers bringer med sig.
Resultatet blev som følger:
| Placering | Spiller | Score | 
|---|---|---|
| 1 | Jens Bak | 56 | 
| 2 | Carsten Kjærgaard Larsen | 60 | 
| 3 | Al Fleming | 62 | 
| 3 | Søren Lindgreen | 63 | 
| 5 | Niels Madsen Kloster | 64 | 
| 6 | Andreas Lindberg | 65 | 
| 7 | Morten Ivø | 71 | 
| 8 | Michael Grøn | 72 | 

