Information       
Korte fakta       
Program       
Banen       
Resultater       

Åben

Nr Navn Klub el. by R1 R2 R3 R4 R5 TOT.
1 Gormsen, Jesper Aarhus DG Klub 60 60 58 40 33 251
2 Burkard, Jakob København 63 63 64 43 31 264
3 Nielsen, Michael Helsingør 65 64 65 42 33 269
4 Andersen, Jesper Helsingør 67 63 66 45 37 278
5 Birkelund Johansen, Mikael Århus 65 69 67 41 37 279
6 Frank, Sinus København 67 65 66 44   242
7 Hansen, Jesper Esbjerg 65 64 67 48   244
8 Jakobsen, William Helsingør 66 70 65 44   245
9 Skriver, Christian København 69 66 69 42   246
10 Rasmussen, Pernille Aalborg 68 63 72 45   248
11 Brammer, Lena Aalborg 69 68 67 45   249
12 Schønherr, Jens Roskilde 72 64 70 45   251
13 Lillelund, Johnny Opdrift 68 71 67 50   256
14 Johansen, Brian Esbjerg 66 72 73 47   258
15 Vinding, Rasmus Helsingør 67 71 73 48   259
16 Jakobsen, Dennis Opdrift 79 67 68 48   262
17 Mærsk, Christian Esbjerg 70 77 68 48   263
  Skriver, Stephen Roskilde 72 71 72 48   263
19 Albret, John København 77 71 69 47   264
20 Brandt, Thomas København 70 71 74 50   265
21 Sparre-Ulrich, Emil København 70 71 79 49   269
22 Nørgaard, Kim Opdrift 77 73 72 48   270
23 Brandt, Martin Helsingør 77 74 76 48   275
24 M. Christensen, Anton Opdrift 76 74 74 53   277
25 Amossen, Arn Helsingør 72 76 80 52   280
26 Iversen, Stefan Roskilde 79 72 81 52   284
27 Madsen, John København 74 79 83 57   293
28 Knudsen, Martin Roskilde 81 77 81 55   294
29 Bredesen, Paw Helsingør 81 75 84 56   296
30 Ivø, Søren R. København 86 81 91 62   320
31 Steen, Rudi Helsingør 86 86 90 63   325
32 Ivø, Rune København 89 87 97 62   335
33 Stryhn Petersen, Allan Roskilde 85 80 91     DNF
  Jepsen, Peter København 64 70       DNF
  Jørgensen, Carsten København 67 72       DNF
  Ivø, Morten København 67 78       DNF
  Poulsen, Jens Bo København 82 71       DNF
  Frank, Jens København 22         DNF

Masters

Nr Navn Klub el. by R1 R2 R3 R4 TOT.
1 Jakobsen, William Helsingør 66 70 65 44 245
2 Skriver, Christian København 69 66 69 42 246
3 Skriver, Stephen Roskilde 72 71 72 48 263
4 Amossen, Arn Helsingør 72 76 80 52 280
5 Madsen, John København 74 79 83 57 293
6 Bredesen, Paw Helsingør 81 75 84 56 296
7 Jørgensen, Carsten København 67 72     DNF
  Frank, Jens København 22       DNF

Efter handicap

Nr Navn Klub el. by R1 R2 R3 R4 TOT.
1 Sparre-Ulrich, Emil København 50 51 59 35 194
2 Schønherr, Jens Roskilde 62 54 60 38 214
3 Rasmussen, Pernille Aalborg 59 54 63 39 216
4 Skriver, Christian København 61 58 61 37 217
5 Hansen, Jesper Esbjerg 58 57 60 43 218
5 Gormsen, Jesper Aarhus DG Klub 60 60 58 40 218
7 Brandt, Thomas København 58 59 62 42 220
7 Brammer, Lena Aalborg 61 60 59 40 220
9 Brandt, Martin Helsingør 62 59 61 38 221
10 Nielsen, Michael Helsingør 61 60 61 39 222
11 Albret, John København 66 60 58 39 223
11 Skriver, Stephen Roskilde 61 60 61 41 223
11 Nørgaard, Kim Opdrift 64 60 59 39 223
11 Burkard, Jakob København 60 60 61 41 223
15 Frank, Sinus København 63 61 62 41 226
16 Lillelund, Johnny Opdrift 61 64 60 45 229
17 Iversen, Stefan Roskilde 64 57 66 42 230
18 Mærsk, Christian Esbjerg 61 68 59 42 231
18 Knudsen, Martin Roskilde 64 60 64 44 231
20 Vinding, Rasmus Helsingør 60 64 66 43 232
21 Birkelund Johansen, Mikael Århus 63 67 65 40 234
21 Johansen, Brian Esbjerg 60 66 67 43 234
23 M. Christensen, Anton Opdrift 66 64 64 46 240
23 Jakobsen, Dennis Opdrift 73 61 62 44 240
23 Andersen, Jesper Helsingør 67 63 66 45 240
26 Jakobsen, William Helsingør 65 69 64 43 241
27 Amossen, Arn Helsingør 62 66 70 45 243
28 Madsen, John København 61 66 70 48 245
29 Ivø, Søren R. København 67 62 72 49 249
30 Bredesen, Paw Helsingør 70 64 73 49 255
31 Steen, Rudi Helsingør 68 68 72 51 259
32 Ivø, Rune København 89 87 97 62 335
33 Stryhn Petersen, Allan Roskilde 66 61 72   DNF
  Jørgensen, Carsten København 56 61     DNF
  Ivø, Morten København 56 67     DNF
  Jepsen, Peter København 51 57     DNF
  Poulsen, Jens Bo København 62 51     DNF
  Frank, Jens København 18       DNF

Closest-to-Pin

Lena Brammer, Aalborg
Puttekonkurrence

1. Jens Schønherr, Roskilde (efter sudden death)
2. Emil Sparre-Ulrich, København
3. John Albret, København
3. Jens Bo Poulsen, København
5. Jesper Gormsen, Aarhus DG Klub
6. Stephen Skriver, Roskilde
7. Martin Brandt, Helsingør
7. Mikael Birkelund Johansen, Århus
9. Paw Bredesen, Helsingør
9. Johnny Lillelund, Opdrift
11. Jakob Burkard, København
11. Stefan Iversen, Roskilde
11. Martin Knudsen, Roskilde
14. Thomas Brandt, København
14. Arn Amossen, Helsingør
16. Jesper Andersen, Helsingør
17. Kim Nørgaard, Opdrift
17. Rune Ivø, København
17. Rudi Steen, Helsingør
17. Michael Nielsen, Helsingør
17. Rasmus Vinding, Helsingør